DATA YUBUHANGA
Akayunguruzo : 25μm, 80 mm, 130 mm
Ubwoko bwihuza : G.
Imbonerahamwe ya ASF yicyuma cyicyuma mesh coarse filter hydraulic suction Amavuta yo kuyungurura
Ubwoko | Ingano yo guhuza | OD | H | Ibiro (KG) |
ASF 25 | G 1/2 | 50 | 117 | 0.13 |
ASF 40 | G 3/4 | 68 | 138 | 0.24 |
ASF 60 | G 1 | 68 | 195 | 0.32 |
ASF 90 | G 1/4 | 88 | 186 | 0.40 |
ASF 165 | G 1 1/2 | 102 | 199 | 0.68 |
ASF 275 | G 2 | 102 | 244 | 0.75 |
Hitamo Icyitegererezo
ASF.25.25G | ASF.25.80G | ASF.25.130G |
ASF.40.25G | ASF.40.80G | ASF.40.130G |
ASF.60.25G | ASF.60.80G | ASF.60.130G |
ASF.90.25G | ASF.90.80G | ASF.90.130G |
ASF.165.25G | ASF.165.80G | ASF.165.130G |
ASF.275.25G | ASF.275.80G | ASF.275.130G |
Shungura Amashusho


