ibisobanuro

Uru ruhererekane rwumuvuduko wamazu rwashyizwe mumazi ya hydraulic sisitemu yo gushungura ibice bikomeye hamwe na slime mugihe giciriritse kandi bigenzura neza isuku.
Itandukaniro ryumuvuduko utandukanye na by-pass valve irashobora guterana ukurikije ibisabwa nyabyo.
Akayunguruzo koresha ubwoko bwinshi bwibikoresho, nka fibre organic,
Impapuro zashizwemo impapuro, ibyuma bitagira umwanda sinter fibre web, ibyuma bidafite ibyuma.
Akayunguruzo gaterwa muri aluminiyumu kandi gafite ubunini buto, uburemere buke, ubwubatsi bworoshye kandi bwiza busa.
Gutanga amakuru
4) KUGARAGAZA AMATORA YO GUKORA AMAFARANGA YAKORESHEJWE MU BIKORWA BIKURIKIRA(Igice : 1 × 105Pa
Ibipimo biciriritse : 30cst 0.86kg / dm3)
Andika | Amazu | Akayunguruzo | |||||||||
FT | FC | FD | FV | CD | CV | RC | RD | MD | MV | ||
PMA030… | 0.28 | 0.85 | 0.67 | 0.56 | 0.41 | 0.51 | 0.38 | 0.53 | 0.48 | 0.66 | 0.49 |
PMA060… | 0.73 | 0.84 | 0.66 | 0.56 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.52 | 0.47 | 0.65 | 0.48 |
PMA110… | 0.31 | 0.85 | 0.67 | 0.57 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.52 | 0.48 | 0.66 | 0.49 |
PMA160… | 0.64 | 0.84 | 0.66 | 0.56 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.53 | 0.48 | 0.65 | 0.48 |
2) GUSHYIRA MU BIKORWA

Andika | A | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | B | C | Uburemere (Kg) |
PMA030… | G1 / 2 NPT1 / 2 M22.5X1.5 | 157 | 133 | 129 | 76 | 64 | 17 | .5 6.5 | 60 | 0.65 |
PMA060… | 244 | 133 | 216 | 0.85 | ||||||
PMA110… | G1 NPT1 M33X2 | 242 | 140 | 184 | 115 | 95 | 25 | .5 8.5 | 1.1 | |
PMA160… | 298 | 140 | 240 | 1.3 |
Amashusho y'ibicuruzwa

