Urupapuro rwamakuru

Umubare w'icyitegererezo | FMQ240MD2M6 |
FMQ | Umuvuduko w'akazi: 21 Mpa |
240 | Igipimo cyo gutemba: 240 L / MIN |
MD | 10 micron idafite ibyuma ibyuma mesh muyunguruzi |
2 | Ikimenyetso cya kashe: VITON |
M6 | Urudodo rwihuza: M39X2 |
Amashusho y'ibicuruzwa



ibisobanuro

Amazu ya hydraulic ya hydraulic yubatswe ashyirwa mumuyoboro wumuvuduko wa sisitemu ya hydraulic kugirango uyungurure ibice bikomeye na gel nkibintu biri murwego rukora, bigenzura neza urwego rwumwanda wibikorwa bikora.
Itumanaho ryumuvuduko utandukanye, amavuta yo gukuramo amavuta, hamwe na bypass valve birashobora gushyirwaho nkuko bikenewe. Akayunguruzo biroroshye guhanagura no gutandukanya neza amavuta mbere na nyuma yo kuyungurura mugihe cyo gukora isuku
Ibicuruzwa bikoreshwa cyane cyane mubikorwa byindege no gusana inganda kubipimisha nibikoresho byogusukura.
Ibikoresho byo kuyungurura ni ibyuma bidafite ingese, ibyuma bidafite ibyuma, kandi ibirahuri bya fibre yibikoresho byo kuyungurura, ect.
Gutanga amakuru
1) GUKORA AMATORA YA FILTER YAKORESHEJWE MU BIKORWA BIKURIKIRAUNIT : 1 × 105 Pa
Ibipimo biciriritse : 30cst 0.86kg / dm3)
Andika | Amazu | Akayunguruzo | |||||||||
FT | FC | FD | FV | CD | CV | RC | RD | MD | MV | ||
FMQ060… | 0.49 | 0.88 | 0.68 | 0.54 | 0.43 | 0.51 | 0.39 | 0.56 | 0.48 | 0.62 | 0.46 |
FMQ110… | 1.13 | 0.85 | 0.69 | 0.53 | 0.42 | 0.50 | 0.38 | 0.52 | 0.49 | 0.63 | 0.47 |
FMQ160… | 0.52 | 0.87 | 0.68 | 0.55 | 0.42 | 0.50 | 0.38 | 0.56 | 0.48 | 0.62 | 0.46 |
FMQ240… | 1.38 | 0.88 | 0.68 | 0.53 | 0.42 | 0.50 | 0.38 | 0.53 | 0.50 | 0.63 | 0.46 |
FMQ330… | 0.48 | 0.87 | 0.70 | 0.55 | 0.41 | 0.50 | 0.38 | 0.52 | 0.49 | 0.63 | 0.47 |
FMQ420… | 0.95 | 0.86 | 0.70 | 0.54 | 0.43 | 0.51 | 0.39 | 0.56 | 0.48 | 0.64 | 0.48 |
FMQ660… | 1.49 | 0.88 | 0.72 | 0.53 | 0.42 | 0.50 | 0.38 | 0.52 | 0.49 | 0.63 | 0.47 |
2) GUKURIKIRA NO GUKORA

Icyitegererezo | d0 | M | E | L | H0 | H | ||
FMQ060 | E5T E5 S5T S5 | FT FC FD FV RC RD RV MC MD MU MV MP ME MS | Φ16 | G ″ NPT ″ M27X1.5 | Φ96 | 130 | 137 | 180 |
FMQ110 | 207 | 250 | ||||||
FMQ160 | Φ28 | G1 ″ NPT1 ″ M39X2 | Φ115 | 160 | 185 | 240 | ||
FMQ240 | 245 | 300 | ||||||
FMQ330 | Φ35 | G1 ″ NPT1 ″ M48X2 | Φ145 | 185 | 240 | 305 | ||
FMQ420 | 320 | 385 | ||||||
FMQ660 | 425 | 490 |