Urupapuro rwamakuru

Umubare w'icyitegererezo | PMA030MV10B3 |
PMA | Umuvuduko w'akazi: 11 Mpa |
030 | Igipimo cyo gutemba: 30 L / MIN |
MV | 20 micron idafite ibyuma |
1 | Hamwe na bypass valve |
0 | Nta kimenyetso gifunga |
B3 | Urudodo rwo guhuza: G 1/2 |
ibisobanuro

PMA ikurikirana ya hydraulic yumuvuduko wumurongo wa filteri yashyizwe muri sisitemu ya hydraulic sisitemu yo gushungura ibice bikomeye hamwe na slime hagati kandi bigenzura neza isuku.
Itandukaniro ryumuvuduko utandukanye na by-pass valve irashobora guterana ukurikije ibisabwa nyabyo.
Akayunguruzo gakoresha ubwoko bwibikoresho byinshi, nka fibre yikirahure, icyuma kitagira ibyuma, ibyuma bidafite ibyuma.
Akayunguruzo gaterwa muri aluminiyumu kandi gafite ubunini buto, uburemere buke, ubwubatsi bworoshye hamwe nigishusho cyiza.
Dufite ubwoko butandukanye bwikitegererezo kandi dushyigikire. Murakaza neza kugirango udusigire ubutumwa muri pop-up idirishya kuruhande rwiburyo
Gutanga amakuru
4) KUGARAGAZA AMATORA YO GUKORA AMAFARANGA YAKORESHEJWE MU BIKORWA BIKURIKIRA(Igice : 1 × 105Pa
Ibipimo biciriritse : 30cst 0.86kg / dm3)
Andika | Amazu | Akayunguruzo | |||||||||
FT | FC | FD | FV | CD | CV | RC | RD | MD | MV | ||
PMA030… | 0.28 | 0.85 | 0.67 | 0.56 | 0.41 | 0.51 | 0.38 | 0.53 | 0.48 | 0.66 | 0.49 |
PMA060… | 0.73 | 0.84 | 0.66 | 0.56 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.52 | 0.47 | 0.65 | 0.48 |
PMA110… | 0.31 | 0.85 | 0.67 | 0.57 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.52 | 0.48 | 0.66 | 0.49 |
PMA160… | 0.64 | 0.84 | 0.66 | 0.56 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.53 | 0.48 | 0.65 | 0.48 |
2) GUSHYIRA MU BIKORWA

Andika | A | H | L | C | Uburemere (Kg) |
PMA030… | G1 / 2 NPT1 / 2 M22.5X1.5 | 157 | 76 | 60 | 0.65 |
PMA060… | 244 | 0.85 | |||
PMA110… | G1 NPT1 M33X2 | 242 | 115 | 1.1 | |
PMA160… | 298 | 1.3 |
Amashusho y'ibicuruzwa

